COMPANY INFO
회사소개| 년도 | 설치회사 | 지역 | 공사 내용 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 동국정밀㈜ | 인천 | 자동정수설비(50m3/hr) |
| 한국수자원공사 | 부산 | 역삼투압설비(40m3/hr) | |
| 서울지구국군병원 | 서울 | 휠타하우징+역삼투압장치(10m3/hr) | |
| 공주영상대학교 | 공주 | 이산화염소 투입장치 | |
| 롯데건설㈜오피스텔 | 서울구로동 | 자동정수설비(30m3/hr) | |
| 중앙대학교 | 서울흑석동 | 역삼투압장치(20m3/hr) | |
| 2024 | 국일제지㈜ | 아산 | 휠타하우징+경수연화장치(20m/hr) |
| 평화산업㈜ | 대구 | 정수설비공사(10m3/hr) | |
| 묘천아파트(1,000세대) | 전남곡성(묘천) | 휠타하우징+경수연화장치(3m3/hr) | |
| 롯데케미칼㈜ | 여수 | 자동활성탄장치+자외선살균장치(20m3/hr) | |
| FOODEST ㈜ | 이천 | 휠타하우징+역삼투압장치(4m3/HR) | |
| 서울아산병원 | 서울 | 역삼투압장치(20m3/hr) | |
| 한화석유화학㈜ | 여수 | 자동활성탄여과장치(60m3/hr) | |
| 2023 | ㈜세아(제강공장) | 순천 | 활성탄여과장치(20m/hr) |
| 용인세브란스병원 | 용인 | 정수설비+역삼투압장치(3m3/hr) | |
| 보령제약㈜ | 안산 | 휠타하우징+자외선살균장치(30m3/hr) | |
| 현대엠코㈜ | 부평 | 휠타하우징+자동경수연화장치(50m3/hr) | |
| 해솔리아골프장 | 용인 | 정수설비+자동경수연화장치(30m3/hr) | |
| 롯데제과㈜ | 서울양평동 | 휠타하우징 | |
| 두산중공업㈜ | 창원 | 정수설비+역삼투압장치(15m3/hr) | |
| 2022 | 금호석유화학㈜ | 울산 | 자외선살균장치(50m3/hr) |
| 고려제약㈜ | 이천 | 정수장치+역삼투압장치(5m3/hr) | |
| 호텔롯데 | 서울소공동 | 정수장치+자동경수연화장치(30m3/hr) | |
| 롯데월드 중수플랜트 | 서울잠실 | 활성탄여과장치(100m3/hr) | |
| 샘표식품㈜ | 이천 | 자동경수연화장치(2기) | |
| 서울우유협동조합 | 남양주 | 자동활성탄여과장치(100m3/hr) | |
| 2021 | 프린세스골프장 | 천안 | 전용상수도 설비 |
| 다래월드㈜화장품 | 여주 | 역삼투압장치(5m3/hr)화장품 제조 | |
| 한솔제지㈜소각장 | 문경 | 자동경수연화장치(2기) | |
| 오뚜기식품㈜ | 경기평촌 | 정수처리장치+역삼투압장치(10m3/hr) | |
| 송추골프장 | 경기파주 | 정수처리장치+자동경수연화장치(30m3/hr) | |
| 현대케피코㈜ | 경기군포 | 정수처리장치+ 역삼투압장치(30m3/hr) | |
| 국제약품㈜ | 안산 | 자외선살균장치(20m3/hr) | |
| 풍림산업㈜ | 경기안산 | 정수설비+자동경수연화장치(10m3/hr) | |
| 2020 | 오뗄식품 (주)이천공장 | 이천 | 불소제거장치+ UV 살균장치 |
| 성진제약㈜ | 군산 | 초순수제조장치(역삼투압장치+ 폴리샤장치) | |
| 세브란스 영동병원 | 서울 | 역삼투압장치(20m3/hr) | |
| 시흥생태공원 | 시흥 | 경수연화장치+역삼투압장치(5m3/hr) | |
| 케이원케미칼㈜요소수 | 전남장성 | 역삼투압장치(3m3/hr) | |
| 금강식품㈜ | 속초 | 휠타하우징 +역삼투압장치(10m3/hr) | |
| 하이모(합) | 충남유구읍 | 연수장치+역삼투압장치(5m3/hr) | |
| 2019 | 한일화학(주) | 경기 시화 | 탁도 제거 장치 및 역삼투압장치(4m3/hr) |
| ㈜하림(닭공장) | 경기 화성 | 자동 활성탄 및 정수설비공사(40m3/hr) | |
| 정도 기연㈜ 아파트 | 김 해 | 자동 활성탄 및 UV 설비공사(20m3/hr) | |
| 7사단 57-3포대 | 강원 화천 | 역삼투압장치(2m3/hr) | |
| 하이모㈜ | 미안마 | 역삼투압장치 멤브레인 | |
| 소니메디㈜(화장품) | 인천 남동공단 | 자외선 살균장치 공사(2m3/hr) | |
| FOOD 1ST(한화 이천공장) | 이 천 | 탁도 제거 장치 및 역삼투압장치(4m3/hr) | |
| 무궁화 유지㈜ | 동두천 | 자동활성탄여과 설비공사(30m3/hr) | |
| ㈜ 풍 산 | 안 강 | 자동 경수연화장치(10m3/hr) | |
| 2018 | 문경소각장 (한솔이엠이(주)) |
경북 문경 | 자동경수연화장치(10m3/hr) |
| 보성군청(보성율포 해수녹차센타) |
전남보성군청 | 자동정밀여과장치(30m3/hr) | |
| 시흥생태공원 | 경기 시흥 | 역삼투압장치(5m3/hr) | |
| ㈜체리푸드 | 경북 영천 | 역삼투압장치(8m3/hr) | |
| 오뗄(주)식품가공 | 경기 이천 | 자외선살균장치(20m3/hr) | |
| ㈜로진(생수공장) | 경북 풍기 | 생수생산설비공사(20m3/hr) | |
| 롯데월드(후름라이드) | 서 울 | 자동활성탄여과 설비공사(30m3/hr) | |
| ㈜금돈 돼지농장 | 강원 원주 | 자동 질산선성 설비공사(3m3/hr) | |
| GS칼텍스 체육관 | 경기 가평 | 역삼투압장치(3m3/hr) | |
| 강원대학교 | 강원 삼척 | 자동경수연화장치(50m3/hr) | |
| 2017 | 한국수자원공사 | 부 산 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (5m3/hr) |
| 김포쓰레기매립장 | 경기 김포 | 활성탄여과장치(10m3/hr) | |
| 오성냉동(주) | 경기 이천 | 활성탄여과장치(20m3/hr) | |
| 화암사 | 강원 속초 | 정밀여과장치(5m3/hr) | |
| 국일제지(주) | 경기 용인 | 정밀여과장치(30m3/hr) | |
| 롯데첨단소재(주) | 전남 여수 | 활성탄여과장치. UV DISINFECTION UNI(50m3/hr) | |
| 안동전통명주(주) | 경북 안동 | 정밀여과장치(5m3/hr) | |
| 극동케미칼(주) | 경기 광주 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (10m3/hr) | |
| 경인기계(주) | 인 천 | 정밀여과장치(10m3/hr) | |
| 한호개발(주) | 충북 단양 | UV DISINFECTION UNIT(6m3/hr) | |
| 바이포트코리아(주) | 경남 양산 | UV DISINFECTION UNIT(6m3/hr) | |
| 평택에코센타(소각장) 대열보일러㈜ |
경기 평택 | 자동경수연화장치 2기(15m3/hr) | |
| 2016 | 중앙이엔지(주) | 전북 완주 | 자동경수연화장치(10m3/hr) |
| 무척산예술원(주) | 경남 김해 | 자동경수연화장치(10m3/hr) | |
| 한국수자원공사 | 부 산 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (10m3/hr) | |
| 세종대학교 | 서 울 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (1m3/hr) | |
| 삼성디스플레이(주) | 경기 기흥 | 자동경수연화장치 2기(20m3/hr) | |
| 다래월드(주)(화장품 | 경기 이천 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (5m3/hr) | |
| 콰드란트코리아(주) | 충남 천안 | 자동경수연화장치(8m3/hr) | |
| 제2621부대 | 강원 화천 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| ㈜대관령황태이야기 | 강원 횡계 | 질산성질소제거장치 2기 (3m3/hr) | |
| 진영미러(주) | 경기 덕정 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 2015 | 삼양화학실업(주) | 경기 시화 | 활성탄여과장치(50m3/hr) |
| 유로파 테크(주) | 서 울 | 활성탄여과장치(50m3/hr) | |
| 서초동 극동아파트 | 서 울 | UV DISINECTION UNIT(10m3/hr) | |
| SL 후드(주) | 경남 통영 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (10m3/hr) | |
| 금강 식품(주) | 강원 속초 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (2m3/hr) | |
| 동일CNE(주) | 충남 천안 | 자동경수연화장치(8m3/hr) | |
| 환공식품(주) | 경남 김해 | 자동경수연화장치(8m3/hr) | |
| 시흥생태공원 | 경기 시흥 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (2m3/hr) | |
| ㈜더마펌(화장품) | 경기 성남 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (1m3/hr) | |
| 제7사단 57포대 | 강원 화천 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (20m3/hr) | |
| 2014 | 우주유체기계(주) | 부 산 | 연수설비(10m3/hr) 보완 |
| 신성하이테크(주) | 경기 안산 | UV DISINECTION UNIT+EDI(13m3/hr) | |
| 현대캐피코(주) | 경기 군포 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (30m3/hr) | |
| 원진상사 라이즈상사㈜ |
경남 양산 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (2m3/hr) | |
| 대한볼트(주) | 경남 경산 | 자동경수연화장치(10m3/hr) | |
| 스마트빌(주) | 경기 이천 | 혼상식 순수장치 초순수 설비(10m3/hr) | |
| ㈜하이모 | 충남 천안 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (4m3/hr) | |
| 유진테크(주) | 경기 용인 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (2m3/hr) | |
| 2013 | 동화 상협(주) | 인 천 | 혼상식 순수장치 초순수 설비(10m3/hr) |
| 삼중테크(주) | 서 울 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (5m3/hr) | |
| 해솔리아 굘프장 | 경기 용인 | 전용상수도 정수처리 설비 | |
| e-편한세상 광명대림아파트 |
경기 광명 | UV DISINECTION UNIT+EDI(6m3/hr) | |
| 한진 중공업(주) | 경기 안산 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 오뚜기식품(주) | 경기 평촌 | 정수설비 보완(10m3/hr) | |
| 실크로드 씨앤티㈜ | 충남 안중 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 2012 | ㈜하이모 | 충남 천안 | 혼상식 순수장치 초순수 설비(10m3/hr) |
| 승진과학화부대 훈련장 | 경기 포천 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (5m3/hr) | |
| 한일 금속(주) | 경기 안산 | UV DISINECTION UNIT+EDI(3m3/hr) | |
| 국제 약품(주) | 경기 안산 | UV DISINECTION UNIT(6m3/hr) | |
| 그린이엔텍(주) | 경기 곤지암 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| SDF식품(주) | 경기 화성 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 2011 | 코리아써킷트㈜ | 경기 안산 | MICRO FILTER SYSTEM (70m3/hr) |
| 크라운 제과(주) | 경기 안양 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (5m3/hr) | |
| KH바이오텍(주) | 경기 용인 | UV DISINECTION UNIT+EDI(3m3/hr) | |
| 신성 소재(주) | 충북 진천 | UV DISINECTION UNIT(6m3/hr) | |
| 유 바이오로직스(주) | 강원 춘천 | UV DISINECTION UNIT+EDI(3m3/hr) | |
| 보오미 거울(주) | 경기 파주 | 정수설비 보완(10m3/hr) | |
| 대양 정기(주) | 경남 김해 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 이순신 빙상 생활 체육관 |
충남 천안 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (1m3/hr) | |
| 2010 | 강남 세브란스병원 (의생명 연구소) |
서 울 | 정수설비 및 잔류염소(Naocl)조절장치((5m3/hr) |
| SK 기술 연구원 | 충남 대전 | UV DISINECTION UNIT+EDI(5m3/hr) | |
| 3함대 사령부(식당) | 전남 목포 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (20m3/hr)보수 | |
| 국군 서울지구 병원 | 서 울 | UV DISINECTION UNIT(25m3/hr) | |
| 대림산업e-편한세상 | 서 울 서초동 | 정수설비 및 UV 설비(25m3/hr) | |
| 에스엘 푸드(주) | 경남 통영 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (20m3/hr)보수 | |
| 에코피트(주) | 경기 비봉 | UV DISINECTION UNIT+EDI(1m3/hr) | |
| 세아 제강(주) | 전남 순천 | 냉각수 설비(40m3/hr) | |
| 전주 시청 | 전북 완주 | 정수설비 및 UV 설비(15m3/hr) | |
| 경신 전선(주) | 충남 입장 | 연수 설비(20m3/hr) | |
| 국일 제지 ㈜ | 경기 용인 | 정수설비 및 연수설비(15m3/hr) | |
| 용인 세브란스 병원 | 경기 용인 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (3m3/hr) | |
| 금산인삼농협(주) | 충남 금산 | 정수설비 및 연수설비(24m3/hr) | |
| 2009 | 경희 제약(주) | 충남 천안 | 순수 재생 설비공사(10m3/hr) |
| 그린버드골프장 | 경북 경주 | 전용 상수도 설비(25m3/hr) | |
| 동양 실란트(주) | 경기 용인 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (20m3/hr) | |
| 현대엠코(주) | 서울 | MICRO FILTER HOUSING(50m3/hr) | |
| KCI(주) | 충남 당진 | 초순수 설비 및 UV(2m3/hr) | |
| 다이너스티 골프장 | 경기 동두천 | 전용 상수도 설비(25m3/hr) | |
| 휴튼 골프장 | 전남 나주 | 전용 상수도 설비(25m3/hr) | |
| 그리마 건설㈜ (군산 미군 비행장) |
전북 군산 | 자동 활성탄 여과장치(60m3/hr) | |
| 동국정밀(주) | 인천 | 자동 연수 설비(5m3/hr) | |
| 2008 | 홍콩 은행 | 서울 남대문 | 연수 설비공사(10m3/hr) |
| 태성 유화(주) | 짐바브웨 | 화장품 제조 설비(25m3/hr) | |
| 대한 거울(주) | 전북 무주 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM (20m3/hr) | |
| 한서 제약(주) | 충북 진천 | 의약품 제조 설비(10m3/hr) | |
| 그락소웰컴제약(주) | 경기 안산 | 의약품 초순수 설비 및 UV(2m3/hr) | |
| 서울씨티타워(주) | 서울 동자동 | 전용 상수도 설비(25m3/hr) | |
| 웰라코리아(주) | 경기 안산 | 초순수 제조(화장품) 설비(10m3/hr) | |
| 롯데 제과(주) | 서울 양평동 | 자동 활성탄 여과장치(60m3/hr) | |
| 군포청소년수련원 | 경기 군포 | 자동 연수 설비(5m3/hr) | |
| 2007 | 코리아나 화장품(주) | 천 안 | 화장품 제조 설비(20m3/hr) |
| 한국 한의학 연구원 | 대 전 전민동 | 의약품 제조 설비(5m3/hr) (활성탄여과+연수장치+역삼투압장치) |
|
| 보령 제약(주) | 경기 안산 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM(20m3/hr) | |
| 대한 약품(주) | 경기 안산 | 의약품 제조 설비+EDI(10m3/hr) | |
| 부곡 화와이 온천 | 경북 창녕 | 수영장 정수설비(40m3/hr) | |
| 포항 스틸러스 | 포 항 | 전용 상수도 설비(10m3/hr) | |
| 서울 아산 병원 | 서 울 | 활성탄 여과설비(50m3/hr) | |
| 한국 콜마(주) | 충북 전의 | 자동 활성탄 여과장치(60m3/hr) (화장품. 의약품 제조 설비) |
|
| 필코 전자(주) | 경기 수원 | 자동 초순수 설비(10m3/hr) | |
| 2006 | 엘시엔산업 | 안 성 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM(2m3/hr) |
| 다이너스골프장 | 동두천 | 음용수.목욕용수(전용상수도설비) 정수 설비공사r(300m3/Day) | |
| 세아제강㈜ | 순 천 | Polish mix bed tower(20m3/Day) | |
| 삼영 제약㈜ | 천 안 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(15m3/hr) | |
| 프린세스골프장 | 공 주 | 음용수.목욕용수(전용상수도설비) 정수 설비공사r(300m3/Day) | |
| ㈜한솔빌딩 | 서 울 | 자동 경수연화장치(100m3/Day) | |
| 스페이스개발㈜ | 부 천 | Portable Polish mix bed tower(10m3/Day) | |
| 하원정밀화학(주) | 충남 전의 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(5m3/hr) | |
| 2005 | ㈜ 대평 | 경북 문경 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(10m3/hr) |
| 태성유화㈜ | 짐바브웨 | REVERSE OSMOSIS SYSTEM(20m3/hr) | |
| 씨엔텍㈜ | 음 성 | 화장품 제조 설비(20m3/hr) | |
| 신호제지㈜ | 신탄진 | 급속침전설비(Clarifier. 12,000m3/Day) | |
| 동해 휴계소 | 동 해 | 자동 활성탄 여과장치(60m3/hr) | |
| 2004 | 써모메트리스㈜ | 평 택 | 역삼투압장치(30m3/Day) |
| 라그엔느 화장품(주) | 서 울 | Portable 역삼투압장치(10m3/Day) | |
| 원일화학(주) | 일 산 | 역삼투압장치(60m3/Day) | |
| 코리아나 화장품(주) | 천 안 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(10m3/hr) | |
| 대한 약품 ㈜ | 안 산 | 자동 활성탄 여과장치(30m3/hr) | |
| UK 케미팜(주) | 안 산 | 복상식 이온교환 순수제조설비(20m3/hr) | |
| 2003 | 보령 제약(주) | 안 산 | 활성탄 여과장치+ 역삼투압장치(30m3/hr) |
| 롯데월드 경영 풀 | 잠 실 | 수영장 정수설비공사(120m3/hr) | |
| 군포시 청소년 수련원 | 군 포 | 수영장 정수설비공사(100m3/hr) | |
| 보오미 거울(주) | 파 주 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(30m3/hr) | |
| 한서 제약(주) | 광헤원 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(10m3/hr) | |
| 웰라 코리아㈜(화장품) | 안 산 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(10m3/hr) | |
| 대한 거울㈜ | 전북 무주 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(30m3/hr) | |
| 슈넬 제약㈜ | 안 산 | 자외선 살균장치(100m3/hr) | |
| 제일 흥업㈜부곡하와이 | 창 녕 | 수영장 정수설비공사(50m3/hr) | |
| 2002 | 이레 하이텍(주) | 성 남 | Mix bed polish resin tower(10m3/Day) |
| 포항 스틸러스(주) | 포 항 | 역삼투압장치(염분제거)80m3/hr) | |
| 롯데월드(남자사우나) | 잠 실 | Filter housing(100m3/Day) | |
| 범미 화학 건설㈜ | 이 천 | 혼상식 이온교환 순수 제조 설비(5m3/hr) | |
| 금호 석유 화학㈜ | 울 산 | 자외선 살균장치(UV)(50m3/hr) | |
| 2001 | 롯데월드(후름라이드) | 잠 실 | 활성탄 여과장치 + Filter housing(20m3/hr) |
| 롯데월드(여자싸우나) | 잠 실 | 활성탄 여과장치 + Filter housing(40m3/hr) | |
| 롯데 제과㈜ | 양평동 | Filter housing + 자외선 살균장치(20m3/hr) | |
| 롯데월드(중수플랜트) | 잠 실 | 활성탄 여과장치+경수연화장치(500m3/Day) | |
| 서울 아산 병원 | 풍납동 | 역삼투압장치+경수연화장치(1 50m3/Day) | |
| ㈜소마라고 화장품 | 서초동 | Mix bed Polish resin tower(2m3/hr) | |
| GE 써모 메트리스 코리아㈜ | 평 택 | 역삼투압장치(5m3/hr) | |
| 2000 | 필코 전자㈜ | 수원 | 혼상식 순수 제조 설비공사(5m3/hr) |
| 유일 제약(주) | 진 천 | 역삼투압장치(5m3/hr) | |
| 한솔 흥진㈜ | 역삼동 | 자동 경수연화장치(30m3/Day) | |
| 한국 콜마㈜ | 충남 전의 | 역삼투압장치+ 자외선 살균 설비(20m3/hr) | |
| 한솔 기술원 | 남양주 수동면 | 자동 초순수 제조 설비(10m3/Day) | |
| 두산 중공업㈜ | 창원 | 역삼투압장치(20m3/hr) | |
| 가락동 농수산물시장 | 가락동 | 활성탄 여과장치 + Filter housing(10m3/hr) | |
| 1999 | 한국 그락소웰컴㈜ | 안 산 | 혼상식 순수 제조 설비공사(10m3/hr) |
| 한국 응용 재료㈜ | 부 천 | Filter housing(5m3/hr) | |
| 제일 제당㈜ | 덕 평 | 혼상식 순수 제조+ UV 설비공사(10m3/hr) | |
| 롯데 호텔㈜ | 소공동 | 활성탄 여과장치 + 경수연화장치(30m3/hr) | |
| LG 하우시스㈜ | 울 산 | 자동 경수연화장치 공사(10m3/hr) | |
| 빙그레㈜ | 김 해 | Auto active carbon filter(60m3/hr) | |
| 현대 미포 조선㈜ | 울 산 | 활성탄 여과장치 + Filter housing(100m3/hr) | |
| 동양 시멘트㈜ | 삼 척 | Auto softener(20m3/hr) | |
| 1998 | 명미 화장품㈜ | 진 천 | 화장품 제조 설비(혼상식 초순수)(5m3/hr) |
| 롯데월드(신밧드모험) | 잠 실 | Auto active carbon filter(20m3/hr) | |
| 한국 마사회 | 부 산 | Filter housing(5m3/hr) | |
| 태광 산업㈜ | 경 주 | 활성탄 여과장치 + 경수연화장치(10m3/hr) | |
| 강원대학교 | 춘 천 | 활성탄 여과장치 + 경수연화장치(10m3/hr) | |
| 1997 | 서울외국인학교 | 연희동 | 자동 경수연화장치 설비(5m3/hr) |
| 성원엑스포아파트 | 아 산 | Filter housing(50m3/hr) | |
| 유한 킴벌리(주) | 안 양 | 자동 활성탄 설비(20m3/hr) | |
| 일양 약품 공업㈜ | 수 원 | 급속여과+활성탄 여과+경수연화장치공사(20m3/hr) | |
| 고려 제약㈜ | 이 천 | 혼상식 순수 제조 설비공사(10m3/hr) | |
| 풍림 산업㈜ | 서 울 | 정수 설비(활성탄여과+ 경수연화+UV)(50m3/hr) |